产品详情
设备尺寸
| 设备尺寸(mm) L/W/H | 2000/750/2000 |
箱 体
| 箱体尺寸(mm) L/W/H | 1200/750/900 |
| 箱体材质 | 304不锈钢,内表面拉丝 |
| 预留接口 | KF 40 法兰接口 |
| 搁物架 | 固定式/高度可调式,304 不锈钢材质 ,990 mm宽 x 180 mm深 |
| L/W(mm) | 990/180 |
| 手套口 | 2 |
大过渡舱
| 位置 | 箱体左侧或右侧 | |
| 尺寸 | 370 mm内径x 600 mm内长 | |
| 材质 | 304不锈钢,内表面拉丝 | |
| 传送方式 | 通过内部移动托盘,托盘易拆卸,方便转移体积大的物料 | |
| 内部托盘 | 304不锈钢,双面拉丝 | |
| 操作方式 | 手动操作;自动操作 (威格专利技术) | |
小过渡舱
| 位置 | 箱体左侧或右侧 |
| 尺寸 | 150 mm内径 x 300 mm内长 |
| 材质 | 304不锈钢,内表面拉丝 |
| 传送方式 | 移动托盘 |
手套箱底部支架
| 支架 | 底部可调节脚,可调节高度;底部安装脚轮,以便移动 |
气体纯化系统
| 气体纯化柱 | 除氧气和除水,吸附饱和后可再生 |
| 循环风机 | 进口品牌风机; |
| 有机溶剂吸附柱 | 除有机溶剂 |
控制系统
| 组成 | 由西门子的PLC和7"彩色触摸屏组成。 |
技术指标
| 泄漏率 | <0.001vol%/h |
| 水含量 | <1 ppm H2O |
| 氧含量 | <1 ppm O2 |
其他附件
| 真空泵 |
| 氧分析仪 |
| 水分析仪 |




